|
🎂 Selamat . . . . . Hari Jadi Kabupaten Temanggung ke-191 🎉 Dan 🎂 Hari Jadi Orari Lokal Kab. Temanggung ke-42 🎉
|
||||||
8A191TMG QSL SERVERMasukkan Callsign Anda untuk mencari QSO dengan 8A191TMG dan download QSL nya |
||||||
| 706 QSO di Log | ||||||
| Call |
Date |
Time |
Freq (MHz) |
Band |
Mode |
RPRT |
| YB1MBV | 12/11/2025 | 05:04 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2LEK | 12/11/2025 | 05:02 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YC2FAT | 12/11/2025 | 05:02 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YG2ARI | 12/11/2025 | 05:01 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YB2LVD | 12/11/2025 | 05:00 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2HIW | 12/11/2025 | 04:58 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2CNP | 12/11/2025 | 04:58 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YB2HRN | 12/11/2025 | 04:58 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YC2OOW | 12/11/2025 | 04:57 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2JDX | 12/11/2025 | 04:57 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2DBT | 12/11/2025 | 04:57 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2ACJ | 12/11/2025 | 04:56 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YC2CDV | 12/11/2025 | 04:56 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YB2IPC | 12/11/2025 | 04:56 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2IPJ | 12/11/2025 | 04:54 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YD2BSA | 12/11/2025 | 04:54 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YC2DRI | 12/11/2025 | 04:53 | 7.125 | 40M | SSB | 59 |
| YG2AAM | 11/11/2025 | 14:16 | 145720 | 2M | FM | 59 |
| YD2VSP | 11/11/2025 | 14:15 | 145720 | 2M | FM | 59 |
| YF2UAW | 11/11/2025 | 14:14 | 145720 | 2M | FM | 59 |
| Halaman: |
|
|||||
Designed by YD2BSA.